新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年8月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-09-01 14:38
南京高科水务有限公司2017年8月污染物排放情况通报(月平均)
起止时间:2017年8月1日——2017年8月31日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
进水 | 7.06 | 35.2 | 356.1 | 1.06 | 9.86 | |
出水 | 6.33 | 10 | 49.2 | 0.28 | 3.47 | |
排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
本月排放 | 625392 | 6.253 | 30.722 | 0.175 | 2.118 | |
累计排放 | 4240833 | 91.834 | 201.017 | 1.378 | 14.275 | |
排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 | ||
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座