新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年6月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-07-01 16:28
南京高科水务有限公司2017年6月污染物排放情况通报(月平均)
起止时间:2017年6月1日——2017年6月30日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
进水 | 6.38 | 51.8 | 180.4 | 1.63 | 11.12 | |
出水 | 6.76 | 33 | 49.9 | 0.27 | 3.88 | |
排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
本月排放 | 625735 | 20.649 | 31.046 | 0.168 | 2.39 | |
累计排放 | 3018619 | 80.21 | 140.631 | 0.935 | 9.552 | |
排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 |
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座