新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年2月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-03-01 17:17
起止时间:2017年2月2日——2017年2月28日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
进水 | 7.31 | 31.5 | 279.1 | 1.31 | 7.98 | |
出水 | 6.65 | 9 | 48.1 | 0.32 | 2.3 | |
排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
本月排放 | 425121 | 3.826 | 20.361 | 0.136 | 0.775 | |
累计排放 | 839371 | 12.939 | 40.58 | 0.268 | 1.758 | |
排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 | ||
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座