新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年12月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2018-01-02 14:40
起止时间:2017年12月1日——2017年12月31日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
进水 | 7.3 | 80.9 | 258.1 | 2.29 | 11.12 | |
出水 | 6.72 | 8 | 35 | 0.29 | 0.56 | |
排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
本月排放 | 748542 | 5.988 | 26.11 | 0.217 | 0.416 | |
累计排放 | 6875715 | 127.024 | 318.254 | 2.13 | 18.364 | |
排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 |
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座