新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年11月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-12-01 10:03
南京高科水务有限公司2017年11月污染物排放情况通报(月平均)
起止时间:2017年11月1日——2017年11月30日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
进水 | 7.05 | 56.6 | 252.1 | 1.79 | 11.69 | |
出水 | 7.01 | 12 | 49.9 | 0.22 | 1.87 | |
排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
本月排放 | 595694 | 7.148 | 29.377 | 0.131 | 1.288 | |
累计排放 | 6127173 | 121.036 | 292.144 | 1.913 | 17.948 | |
排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 |
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座