新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年10月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-11-01 16:08
南京高科水务有限公司2017年10月污染物排放情况通报(月平均)
起止时间:2017年10月1日——2017年10月31日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
进水 | 6.67 | 45.5 | 206.4 | 1.38 | 6.35 | |
出水 | 7.13 | 19 | 50 | 0.38 | 0.55 | |
排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
本月排放 | 673790 | 12.802 | 32.602 | 0.256 | 0.4 | |
累计排放 | 5531479 | 113.888 | 262.767 | 1.782 | 16.66 | |
排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 |
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座